• Yelkenli Kiralama | Fethiye, Göcek ve Marmariste Yelkenli Tekne Kiralama

Fiyatlar

Tekne 01.01.2023 - 31.03.2023 01.04.2023 - 19.05.2023 20.05.2023 - 02.06.2023 03.06.2023 - 23.06.2023 24.06.2023 - 14.07.2023 15.07.2023 - 04.08.2023 05.08.2023 - 18.08.2023 19.08.2023 - 25.08.2023 26.08.2023 - 01.09.2023 02.09.2023 - 29.09.2023 30.09.2023 - 20.10.2023 21.10.2023 - 03.11.2023 04.11.2023 - 10.11.2023 11.11.2023 - 31.12.2023 Depozito
Fethiye Base – Motorboat Yelkenli Tekneler
Kuzucan € 3.800 € 3.950 € 4.300 € 4.100 € 4.500 € 4.300 € 4.500 € 4.100 € 4.300 € 4.500 € 4.300 € 4.100 € 3.950 € 3.800 € 1.500
Fethiye Base - Monohull Yelkenli Tekneler
Sail Lynx € 2.150 € 2.250 € 2.850 € 2.550 € 3.200 € 2.850 € 3.200 € 2.550 € 2.850 € 3.200 € 2.850 € 2.550 € 2.250 € 2.150 € 2.250
Sail Mira € 1.700 € 1.750 € 2.150 € 1.950 € 2.250 € 2.150 € 2.250 € 1.950 € 2.150 € 2.250 € 2.150 € 1.950 € 1.750 € 1.700 € 1.000
Dancefloor € 2.800 € 2.950 € 3.700 € 3.350 € 4.000 € 3.700 € 4.000 € 3.350 € 3.700 € 4.000 € 3.700 € 3.350 € 2.950 € 2.800 € 2.500
Sail Bellatrix € 2.800 € 2.950 € 3.700 € 3.350 € 4.000 € 3.700 € 4.000 € 3.350 € 3.700 € 4.000 € 3.700 € 3.350 € 2.950 € 2.800 € 2.500
Sail Rigel € 2.900 € 3.050 € 3.800 € 3.450 € 4.100 € 3.800 € 4.100 € 3.450 € 3.800 € 4.100 € 3.800 € 3.450 € 3.050 € 2.900 € 2.250
Sail Polaris € 2.900 € 3.050 € 3.800 € 3.450 € 4.100 € 3.800 € 4.100 € 3.450 € 3.800 € 4.100 € 3.800 € 3.450 € 3.050 € 2.900 € 2.250
Sail Bravo € 3.000 € 3.150 € 3.900 € 3.550 € 4.200 € 3.900 € 4.200 € 3.550 € 3.900 € 4.200 € 3.900 € 3.550 € 3.150 € 3.000 € 2.250
Sail Vega € 3.300 € 3.450 € 4.300 € 3.850 € 4.600 € 4.300 € 4.600 € 3.850 € 4.300 € 4.600 € 4.300 € 3.850 € 3.450 € 3.300 € 2.500
Sail Betelgeuse € 3.800 € 4.200 € 5.000 € 4.600 € 5.400 € 5.000 € 5.400 € 4.600 € 5.000 € 5.400 € 5.000 € 4.600 € 4.200 € 3.800 € 3.000
Sail Leo € 4.200 € 4.600 € 5.400 € 5.000 € 5.800 € 5.400 € 5.800 € 5.000 € 5.400 € 5.800 € 5.400 € 5.000 € 4.600 € 4.200 € 3.200
Fethiye Base - Katamaran Yelkenli Tekneler
Sail Spica € 5.350 € 5.850 € 7.050 € 6.450 € 7.550 € 7.050 € 7.550 € 6.450 € 7.050 € 7.550 € 7.050 € 6.450 € 5.850 € 5.350 € 4.500
Sail Castor € 5.050 € 5.550 € 6.750 € 6.150 € 7.250 € 6.750 € 7.250 € 6.150 € 6.750 € 7.250 € 6.750 € 6.150 € 5.550 € 5.050 € 4.500
Sail Sagitta € 5.450 € 5.950 € 7.150 € 6.550 € 7.650 € 7.150 € 7.650 € 6.550 € 7.150 € 7.650 € 7.150 € 6.550 € 5.950 € 5.450 € 5.250
Sail Adasu € 5.900 € 6.400 € 7.600 € 7.000 € 8.100 € 7.600 € 8.100 € 7.000 € 7.600 € 8.100 € 7.600 € 7.000 € 6.400 € 5.900 € 5.500
Sail Arcturus € 6.050 € 6.550 € 7.750 € 7.150 € 8.250 € 7.750 € 8.250 € 7.150 € 7.750 € 8.250 € 7.750 € 7.150 € 6.550 € 6.050 € 5.750
Sail Pegasus € 8.900 € 9.400 € 10.600 € 10.000 € 11.100 € 10.600 € 11.100 € 10.000 € 10.600 € 11.100 € 10.600 € 10.000 € 9.400 € 8.900 € 7.500
Marmaris Base - Monohull Yelkenli Tekneler
Sail Altair € 2.150 € 2.250 € 2.850 € 2.550 € 3.200 € 2.850 € 3.200 € 2.550 € 2.850 € 3.200 € 2.850 € 2.550 € 2.250 € 2.150 € 2.250
Sail Lyra € 2.450 € 2.600 € 3.350 € 3.000 € 3.650 € 3.350 € 3.650 € 3.000 € 3.350 € 3.650 € 3.350 € 3.000 € 2.600 € 2.450 € 2.250
Sail Corvus € 2.950 € 3.100 € 3.850 € 3.500 € 4.150 € 3.850 € 4.150 € 3.500 € 3.850 € 4.150 € 3.850 € 3.500 € 3.100 € 2.950 € 2.500
Sail Orion € 2.900 € 3.050 € 3.800 € 3.450 € 4.100 € 3.800 € 4.100 € 3.450 € 3.800 € 4.100 € 3.800 € 3.450 € 3.050 € 2.900 € 2.250
Sail Deneb € 3.500 € 3.900 € 4.700 € 4.300 € 5.100 € 4.700 € 5.100 € 4.300 € 4.700 € 5.100 € 4.700 € 4.300 € 3.900 € 3.500 € 3.000
Sail Monde € 3.900 € 4.300 € 5.100 € 4.700 € 5.500 € 5.100 € 5.500 € 4.700 € 5.100 € 5.500 € 5.100 € 4.700 € 4.300 € 3.900 € 3.000
Sail Delta € 4.200 € 4.600 € 5.400 € 5.000 € 5.800 € 5.400 € 5.800 € 5.000 € 5.400 € 5.800 € 5.400 € 5.000 € 4.600 € 4.200 € 3.200
Sail Antares € 3.150 € 3.300 € 4.150 € 3.700 € 4.450 € 4.150 € 4.450 € 3.700 € 4.150 € 4.450 € 4.150 € 3.700 € 3.300 € 3.150 € 2.500
Marmaris Base - Katamaran Yelkenli Tekneler
Sail Solaris € 5.650 € 6.150 € 7.350 € 6.750 € 7.850 € 7.350 € 7.850 € 6.750 € 7.350 € 7.850 € 7.350 € 6.750 € 6.150 € 5.650 € 5.500
Sail Agena € 5.450 € 5.950 € 7.150 € 6.550 € 7.650 € 7.150 € 7.650 € 6.550 € 7.150 € 7.650 € 7.150 € 6.550 € 5.950 € 5.450 € 5.250
Sail Electra € 6.200 € 6.700 € 7.900 € 7.300 € 8.400 € 7.900 € 8.400 € 7.300 € 7.900 € 8.400 € 7.900 € 7.300 € 6.700 € 6.200 € 6.000
Sail Spazio € 6.440 € 6.940 € 8.140 € 7.540 € 8.640 € 8.140 € 8.640 € 7.540 € 8.140 € 8.640 € 8.140 € 7.540 € 6.940 € 6.440 € 6.500
Sail Aquarius € 8.900 € 9.400 € 10.600 € 10.000 € 11.100 € 10.600 € 11.100 € 10.000 € 10.600 € 11.100 € 10.600 € 10.000 € 9.400 € 8.900 € 7.500
  • ÖDEMELER VE KOŞULLAR
  • EKSTRALAR (OPSİYONEL)
  • İPTAL KOŞULLARI
KOŞULLAR
  • Fiyatlarımız ve indirimlerimiz Cumartesi'den - Cumartesi'ye yapılan kiralamalarda geçerlidir. Diğer hallerde farklı fiyatlandırma yapılır.
  • Tekneler için depozito uygulaması vardır.

EKSTRALAR (MECBURİ)
(Kiralama ücretine dahil olmayan,kiralama esnasında nakit olarak ödenmesi gereken ekstralar)
 
  • Transit log 120 €
  • Son temizlik 120 € - 170 € arası tekne boyuna göre değişiklik gösterir.
  • Depozito ücreti, tekne sigorta oranları ile belirlenir. 1000 € - 7.500 € arasında değişiklik gösterir. (Ofiste nakit veya mail order yöntemi ile ödenir.)
OPSİYONEL EKSTRALAR
  • Kaptan ücreti günlük 165 € + yemek + kabin
  • Outboard motor benzinli/elektrikli 85 €/105 € / charter
  • Çocuk ağı  35ft-40ft: 30€; 40ft-45ft: 40€; 45ft-50ft:50€; > 50 ft ve Catamarans:60€
  • SUP 90 € / hafta
  • Kano 60€ / hafta
  • Wi-Fi Superbox sınırsız 75 € / haftalık 
  • Alışveriş servisi ekstra 30 €
FARKLI LİMAN TESLİM 
Teknelerin farklı limanlarda müşterilerimize teslim edilmesi ve teslim alınması durumunda TEK YÖN ücreti uygulanır.
 
Fethiye - Göcek (Teslim Alma / Teslim Etme) 
  • Extra ücret her yön için 250 €
  • Tekneler Cumartesi günü saat 16:00 ile 19:00 arası teslim edilir.
  • Cuma günleri 12:00 'de teslim alınır. 
  • Teknede geceleme yapılmaz.
     
Fethiye - Marmaris (Teslim Alma / Teslim Etme)
  • Extra ücret her yöne 550 €
  • Tekneler Cumartesi günü saat 18:00 ile 22:00 saatleri arasında teslim edilir.
  • Cuma günleri saat 12:00'de teslim alınır. 
  • Teknede geceleme yapılmaz.
 
 
*Sailfleet fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Herhangi bir iptal talebi durumunda;

Kiralama tarihine 90 gün ve daha fazla sure içinde ise; sabit iptal ücreti €300 euro           veya

Kiralama tarihine 89 – 69 gün süre içinde ise; rezervasyon bedelinin %30’u                        veya

Kiralama tarihine 68 – 36 gün süre içinde ise; rezervasyon bedelinin %50’si                       veya

Kiralama tarihine 35 – 0 gün süre içinde ise; rezervasyon bedelinin %100’ü tahsil edilir.